Il telo di nylon si presenta in tessuto di maglie parallele o intrecciate incerate con composto non vulcanizzato a base di gomma naturale e rinforzato con cariche additivate. Si raccomanda per la riparazione degli pneumatici diagonali, sostituzione di teli e varie applicazioni che richiedono un rinforzo.
Il telo di nylon si presenta in tessuto di maglie parallele o intrecciate incerate con composto non vulcanizzato a base di gomma naturale e rinforzato con cariche additivate. Si raccomanda per la riparazione degli pneumatici diagonali, sostituzione di teli e varie applicazioni che richiedono un rinforzo.
CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE (MM) | LARGHEZZA (MM) | PESO (KG) |
409001K | NYLON EMB. 940/2 DTEX 97 FIOS/DM 950mmx1,1mm 10 kg | 1,10 | 950 | 10,000 |
409002 | NYLON EMB. TRANCADO 870mmx1,1mm 10 kg | 1,10 | 870 | 10,000 |
409003 | NYLON EMB. 940/2 DTEX 97 FIOS/DM 200mmx1,1 mm ANG | 1,10 | 200 | 15,000 |
409004 | NYLON EMB. 940/2 DTEX 97 FIOS/DM 250mmx1,1mm - ANG | 1,10 | 250 | 15,000 |
409008 | NYLON EMB. 940/2 DTEX 97 FIOS/DM 950mmx1,1 mm 100 kg | 1,10 | 950 | 100,000 |
409045 | NYLON EMB. 1880/2 DTEX 100 FIOS/DM 1450mmx1,2mm PERF | 1,20 | 1450 | 500,000 |
409048 | NYLON EMB. 1400/2 DTEX 100 FIOS/DM 1380mmx1,0mm PERF/ALG | 1,00 | 1380 | 500,000 |
409053 | NYLON EMB. 940/2 DTEX 97 FIOS/DM 300mmx1,1 mm ANG | 1,10 | 300 | 15,000 |
409079 | NYLON EMB. 1400/2 DTEX 100 FIOS/DM 1380mmx0,9mm PERF/ALG | 0,90 | 1380 | 500,000 |
409082 | NYLON EMB. 940/2 DTEX 97 FIOS/DM 30mmx1,1mm | 1,10 | 30 | 22,000 |
409099 | NYLON EMB. 940/2 DTEX 97 FIOS/DM 950mmx1,0 mm | 1,00 | 950 | 100,000 |
|
|||
SPESSORE (mm)1,10 LARGHEZZA (mm)950 PESO (Kg)10,000 |
|||
SPESSORE (mm)1,10 LARGHEZZA (mm)870 PESO (Kg)10,000 |
|||
SPESSORE (mm)1,10 LARGHEZZA (mm)200 PESO (Kg)15,000 |
|||
SPESSORE (mm)1,10 LARGHEZZA (mm)250 PESO (Kg)15,000 |
|||
SPESSORE (mm)1,10 LARGHEZZA (mm)950 PESO (Kg)100,000 |
|||
SPESSORE (mm)1,20 LARGHEZZA (mm)1450 PESO (Kg)500,000 |
|||
SPESSORE (mm)1,00 LARGHEZZA (mm)1380 PESO (Kg)500,000 |
|||
SPESSORE (mm)1,10 LARGHEZZA (mm)300 PESO (Kg)15,000 |
|||
SPESSORE (mm)0,90 LARGHEZZA (mm)1380 PESO (Kg)500,000 |
|||
SPESSORE (mm)1,10 LARGHEZZA (mm)30 PESO (Kg)22,000 |
|||
SPESSORE (mm)1,00 LARGHEZZA (mm)950 PESO (Kg)100,000 |