La lona de nylon se presenta en tejido de mallas paralelas o trenzadas engomadas con compuesto no vulcanizado a base de caucho natural y reforzada con cargas aditivadas. Se recomienda para la reparación de neumáticos diagonales, reposición de lonas y diversas aplicaciones que necesiten refuerzo.
La lona de nylon se presenta en tejido de mallas paralelas o trenzadas engomadas con compuesto no vulcanizado a base de caucho natural y reforzada con cargas aditivadas. Se recomienda para la reparación de neumáticos diagonales, reposición de lonas y diversas aplicaciones que necesiten refuerzo.
CODE | DESCRIPTION | THICKNESS (MM) | WIDTH (MM) | WEIGHT (KG) |
409001K | NYLON EMB. 940/2 DTEX 97 FIOS/DM 950mmx1,1mm 10 kg | 1,10 | 950 | 10,000 |
409002 | NYLON EMB. TRANCADO 870mmx1,1mm 10 kg | 1,10 | 870 | 10,000 |
409003 | NYLON EMB. 940/2 DTEX 97 FIOS/DM 200mmx1,1 mm ANG | 1,10 | 200 | 15,000 |
409004 | NYLON EMB. 940/2 DTEX 97 FIOS/DM 250mmx1,1mm - ANG | 1,10 | 250 | 15,000 |
409008 | NYLON EMB. 940/2 DTEX 97 FIOS/DM 950mmx1,1 mm 100 kg | 1,10 | 950 | 100,000 |
409045 | NYLON EMB. 1880/2 DTEX 100 FIOS/DM 1450mmx1,2mm PERF | 1,20 | 1450 | 500,000 |
409048 | NYLON EMB. 1400/2 DTEX 100 FIOS/DM 1380mmx1,0mm PERF/ALG | 1,00 | 1380 | 500,000 |
409053 | NYLON EMB. 940/2 DTEX 97 FIOS/DM 300mmx1,1 mm ANG | 1,10 | 300 | 15,000 |
409079 | NYLON EMB. 1400/2 DTEX 100 FIOS/DM 1380mmx0,9mm PERF/ALG | 0,90 | 1380 | 500,000 |
409082 | NYLON EMB. 940/2 DTEX 97 FIOS/DM 30mmx1,1mm | 1,10 | 30 | 22,000 |
409099 | NYLON EMB. 940/2 DTEX 97 FIOS/DM 950mmx1,0 mm | 1,00 | 950 | 100,000 |
|
|||
THICKNESS (mm)1,10 WIDTH (mm)950 WEIGHT (Kg)10,000 |
|||
THICKNESS (mm)1,10 WIDTH (mm)870 WEIGHT (Kg)10,000 |
|||
THICKNESS (mm)1,10 WIDTH (mm)200 WEIGHT (Kg)15,000 |
|||
THICKNESS (mm)1,10 WIDTH (mm)250 WEIGHT (Kg)15,000 |
|||
THICKNESS (mm)1,10 WIDTH (mm)950 WEIGHT (Kg)100,000 |
|||
THICKNESS (mm)1,20 WIDTH (mm)1450 WEIGHT (Kg)500,000 |
|||
THICKNESS (mm)1,00 WIDTH (mm)1380 WEIGHT (Kg)500,000 |
|||
THICKNESS (mm)1,10 WIDTH (mm)300 WEIGHT (Kg)15,000 |
|||
THICKNESS (mm)0,90 WIDTH (mm)1380 WEIGHT (Kg)500,000 |
|||
THICKNESS (mm)1,10 WIDTH (mm)30 WEIGHT (Kg)22,000 |
|||
THICKNESS (mm)1,00 WIDTH (mm)950 WEIGHT (Kg)100,000 |