In der Ausführung MB/AC bietet eine perfekte Haftung an den Stahldrähten von Radialreifen sowohl bei der Heißvulkanisation als auch im Autoklaven.
In der Ausführung MB/AC bietet eine perfekte Haftung an den Stahldrähten von Radialreifen sowohl bei der Heißvulkanisation als auch im Autoklaven.
CODE | BESCHREIBUNG | DICKE (MM) | BREITE (MM) | GEWICHT (KG) |
402400 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 195mmx1,0mm | 1,00 | 195 | 10,000 |
402401 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 165mmx1,0mm | 1,00 | 165 | 10,000 |
402402 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 155mmx1,0mm | 1,00 | 155 | 10,000 |
402403 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 120mmx3,0mm | 3,00 | 120 | 10,000 |
402404 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 750mmx0,8mm | 0,80 | 750 | 10,000 |
402405 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 255mmx1,0mm | 1,00 | 255 | 10,000 |
402406 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 750mmx0,5mm | 0,50 | 750 | 10,000 |
402407 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 215mmx1,0mm | 1,00 | 215 | 10,000 |
402408 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 250mmx3,0mm | 3,00 | 250 | 10,000 |
402409 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 285mmx1,0mm | 1,00 | 285 | 10,000 |
402410 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 275mmx1,0mm | 1,00 | 275 | 10,000 |
402411 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 265mmx1,0mm | 1,00 | 265 | 10,000 |
402412 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 245mmx1,0mm | 1,00 | 245 | 10,000 |
402413 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 235mmx1,0mm | 1,00 | 235 | 10,000 |
402414 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 355mmx1,0mm | 1,00 | 355 | 10,000 |
402415 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 375mmx1,0mm | 1,00 | 375 | 10,000 |
402416 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 750mmx1,0mm TUCHO 50 | 1,00 | 750 | 20,000 |
402419 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 205mmx1,0mm | 1,00 | 205 | 10,000 |
402420 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 225mmx1,0mm | 1,00 | 225 | 10,000 |
402421 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 235mmx1,0mm - TUCHO 3 | 1,00 | 235 | 10,000 |
402425 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 335mmx1,0mm | 1,00 | 335 | 10,000 |
402432 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 175mmx1,0mm | 1,00 | 175 | 10,000 |
402433 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 185mmx1,0mm | 1,00 | 185 | 10,000 |
402434 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 295mmx1,0mm | 1,00 | 295 | 10,000 |
402435 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 305mmx1,0mm | 1,00 | 305 | 10,000 |
402436 | BORRACHA DE LIGACAO MB/AC 315mmx1,0mm | 1,00 | 315 | 10,000 |
|
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)195 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)165 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)155 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)3,00 BREITE (mm)120 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)0,80 BREITE (mm)750 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)255 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)0,50 BREITE (mm)750 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)215 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)3,00 BREITE (mm)250 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)285 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)275 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)265 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)245 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)235 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)355 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)375 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)750 GEWICHT (Kg)20,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)205 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)225 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)235 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)335 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)175 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)185 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)295 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)305 GEWICHT (Kg)10,000 |
|||
DICKE (mm)1,00 BREITE (mm)315 GEWICHT (Kg)10,000 |
Sie werden auf eine externe Seite von Vipal weitergeleitet.
Möchten Sie fortfahren?